NAVIGHI 24 ORE AL GIORNO |
Tipo linea | trasporto dati | velocità di connessione | banda garantita | minuti inclusi | canone mensile (iva compresa) |
ACTION | wireless | 640 Kbit/s Up/down | 32Kbits | - | € 14.90 |
FAST | wireless | 1024 Kbit/s Up/down | 128 Kbits | - | € 19.90 |
PREMIUM | wireless | 2048 Kbit/s Up/down | 256 Kbits | - | € 29.90 |
TOP | wireless | 4098 Kbit/s Up/down | 512 Kbits | - | € 69.90** |
|
PARLI IN LIBERTA' SENZA CANONE TELECOM |
Tipo linea | trasporto dati | velocità di connessione | banda garantita | minuti inclusi | canone mensile (iva compresa) |
FAST VOCE | wireless | 1024 Kbit/s Up/down | 128 Kbits | 250* | € 29.90 |
PREMIUM VOCE | wireless | 2048 Kbit/s Up/down | 256 Kbits | 250* | € 39.90 |
TOP VOCE | wireless | 4098 Kbit/s Up/down | 512 Kbits | 500* | S.R. |
|
* sono escluse le chiamate verso telefonia mobile e internazionali, il piano tariffario prevede l'attribuzione di un nuovo numero telefonico o la portabilità di uno esistente ** salvo disponibilità |
|
COSTO ATTIVAZIONE |
|
DESCRIZIONE | PREZZO (iva inclusa) | NOTE | | Motorola 5400SMDD | 288.00 (una tantum) | Oppure: 150 euro all'attivazione + 35.00 euro per 5 rate mensile | | Riflettore | 96.00 (una tantum) | | |
| COSTO INSTALLAZIONE | | DESCRIZIONE | PREZZO (iva inclusa) | NOTE | | Installazione Standard | 80.00 (una tantum) | Balcone o finestra include con 10mt. di cavo FTP + 1 punto presa rj45 | | Installazione Top | 135.00 (una tantum) | Al tetto |
|
|
|
Contattaci per un sopralluogo gratuito! |